| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 0.9322 | 0.9347 | 0.9298 | 0.9305 | -0.18 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 91.1900 | 91.5500 | 90.8800 | 90.9700 | -0.24 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 0.6959 | 0.6996 | 0.6917 | 0.6921 | -0.56 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 23,185.9200 | 23,386.9200 | 22,720.1500 | 22,926.6100 | -1.18 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 142.1200 | 142.8200 | 141.8000 | 142.6800 | +0.37 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | SENETTE KAL | 1.5409 | 1.5487 | 1.5368 | 1.5466 | +0.35 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.4367 | 1.4422 | 1.4355 | 1.4402 | +0.22 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 0.9887 | 0.9896 | 0.9858 | 0.9861 | -0.26 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.8900 | 0.8910 | 0.8869 | 0.8873 | -0.31 |
|
| EURO / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 140.5600 | 141.0400 | 140.2500 | 140.8000 | +0.16 |
|
| EURO / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.0724 | 1.0760 | 1.0708 | 1.0712 | -0.15 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.1102 | 1.1134 | 1.1093 | 1.1108 | +0.05 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 157.8200 | 158.8200 | 157.5600 | 158.6000 | +0.44 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.2042 | 1.2109 | 1.2034 | 1.2066 | +0.13 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.3399 | 1.3450 | 1.3358 | 1.3445 | +0.37 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | SAT | 0.9219 | 0.9225 | 0.9176 | 0.9206 | -0.10 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 131.0500 | 131.5300 | 130.5900 | 131.4400 | +0.32 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 22.1873 | 22.5367 | 22.1100 | 22.2768 | +0.54 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1,873.7900 | 1,886.0300 | 1,867.0031 | 1,875.0079 | +0.22 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / İNGİLİZ STERLİNİ | NAKİTTE KAL | 0.5774 | 0.5789 | 0.5731 | 0.5734 | -0.69 |
|
| KANADA DOLARI / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.6192 | 0.6201 | 0.6151 | 0.6160 | -0.53 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.9003 | 0.9010 | 0.8975 | 0.8991 | -0.12 |
|
| ÇİN YUANI / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.1222 | 0.1225 | 0.1216 | 0.1220 | -0.08 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | NAKİTTE KAL | 0.8900 | 0.8910 | 0.8869 | 0.8873 | -0.31 |
|
| HONG KONG DOLARI / İNGİLİZ STERLİNİ | SAT | 0.1057 | 0.1058 | 0.1052 | 0.1055 | -0.19 |
|
| HİNDİSTAN RUPİSİ / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 1.0016 | 1.0046 | 0.9996 | 1.0018 | +0.07 |
|
| JAPON YENİ / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.6333 | 0.6344 | 0.6293 | 0.6301 | -0.47 |
|
| KORE WONU / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.6608 | 0.6624 | 0.6544 | 0.6563 | -0.65 |
|
| PAKISTAN RUPİSİ / İNGİLİZ STERLİNİ | NAKİTTE KAL | 0.2998 | 0.3048 | 0.2984 | 0.3013 | +0.57 |
|
| İSVEÇ KRONU / İNGİLİZ STERLİNİ | AÇIK KAL | 0.0785 | 0.0787 | 0.0779 | 0.0782 | -0.38 |
|
| ABD DOLARI / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.8302 | 0.8307 | 0.8256 | 0.8283 | -0.17 |
|
| GÜMÜŞ / İNGİLİZ STERLİNİ | AÇIK KAL | 18.3658 | 18.6290 | 18.3658 | 18.4779 | +0.14 |
|
| ALTIN / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 1,554.1900 | 1,559.2600 | 1,548.4000 | 1,554.0800 | -0.24 |