| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | VENTA | 0.9088 | 0.9102 | 0.9034 | 0.9066 | -0.26 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 90.3100 | 90.6500 | 89.6100 | 90.2400 | -0.07 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 0.7086 | 0.7109 | 0.7055 | 0.7098 | +0.07 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 29,747.2500 | 29,849.0800 | 27,959.6000 | 29,430.4500 | -1.12 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 132.3100 | 132.7200 | 131.8000 | 132.4900 | +0.11 |
|
| ETHEREUM / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1,958.2700 | 1,970.2100 | 1,734.9900 | 1,825.3200 | -6.83 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.5056 | 1.5163 | 1.5042 | 1.5104 | +0.34 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.3684 | 1.3749 | 1.3679 | 1.3697 | +0.08 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 1.0272 | 1.0311 | 1.0243 | 1.0288 | +0.19 |
|
| EURO / ESTERLINA | POSICIÓN LARGA | 0.8499 | 0.8528 | 0.8481 | 0.8512 | +0.16 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 135.9800 | 136.6200 | 135.1900 | 136.3400 | +0.27 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1.0682 | 1.0731 | 1.0661 | 1.0724 | +0.41 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.2084 | 1.2123 | 1.2044 | 1.2081 | +0.01 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 159.9600 | 160.8300 | 158.9500 | 160.1200 | +0.11 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1.2564 | 1.2620 | 1.2548 | 1.2594 | +0.24 |
|
| LITECOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 68.5800 | 68.8000 | 59.2700 | 64.0300 | -6.63 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.2813 | 1.2848 | 1.2766 | 1.2772 | -0.34 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 0.9618 | 0.9633 | 0.9580 | 0.9593 | -0.23 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | V. CORTA | 127.3200 | 127.5800 | 126.5400 | 127.1400 | -0.13 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 21.9690 | 22.0600 | 21.6900 | 21.9950 | +0.23 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | V. CORTA | 1,852.9188 | 1,854.1900 | 1,840.7700 | 1,850.0547 | -0.13 |
|
| RIPPLE / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | V. CORTA | 0.4071 | 0.4103 | 0.3750 | 0.3945 | -3.10 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / ESTERLINA | VENTA | 0.5644 | 0.5647 | 0.5613 | 0.5634 | -0.18 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / ESTERLINA | POS. EN EFECTIVO | 0.6208 | 0.6227 | 0.6177 | 0.6213 | +0.08 |
|
| FRANCO SUIZO / ESTERLINA | POSICIÓN LARGA | 0.8269 | 0.8299 | 0.8243 | 0.8272 | 0.00 |
|
| YUAN CHINO / ESTERLINA | V. CORTA | 0.1189 | 0.1189 | 0.1176 | 0.1178 | -0.93 |
|
| EURO / ESTERLINA | POSICIÓN LARGA | 0.8499 | 0.8528 | 0.8481 | 0.8512 | +0.16 |
|
| DÓLAR DE HONG-KONG / ESTERLINA | POS. EN EFECTIVO | 0.1014 | 0.1015 | 0.1009 | 0.1011 | -0.30 |
|
| RUPIA INDIA / ESTERLINA | POS. EN EFECTIVO | 1.0260 | 1.0264 | 1.0200 | 1.0221 | -0.38 |
|
| YENES JAPONESES / ESTERLINA | VENTA | 0.6248 | 0.6288 | 0.6216 | 0.6242 | -0.10 |
|
| EL COREANO GANÓ / ESTERLINA | POSICIÓN LARGA | 0.6282 | 0.6308 | 0.6260 | 0.6289 | +0.11 |
|
| RUPIA PAQUISTANÍ / ESTERLINA | POS. EN EFECTIVO | 0.3927 | 0.3954 | 0.3902 | 0.3910 | -0.43 |
|
| CORONA SUECA / ESTERLINA | V. CORTA | 0.0808 | 0.0808 | 0.0801 | 0.0803 | -0.62 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / ESTERLINA | POS. EN EFECTIVO | 0.7957 | 0.7966 | 0.7921 | 0.7938 | -0.24 |
|
| PLATA / ESTERLINA | POSICIÓN CORTA | 17.4601 | 17.5525 | 17.2408 | 17.4552 | -0.03 |
|
| ORO / ESTERLINA | POSICIÓN CORTA | 1,474.2900 | 1,474.9500 | 1,459.1000 | 1,468.7000 | -0.37 |