| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 0.9008 | 0.9072 | 0.8999 | 0.9052 | +0.49 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 74.0200 | 74.7600 | 73.9100 | 74.6100 | +0.80 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 0.6808 | 0.6889 | 0.6802 | 0.6874 | +0.95 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 7,222.0000 | 7,296.1000 | 7,032.3800 | 7,194.0000 | -0.87 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 110.4100 | 110.5500 | 110.1400 | 110.3800 | -0.03 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.6285 | 1.6296 | 1.6145 | 1.6185 | -0.62 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.4667 | 1.4684 | 1.4615 | 1.4656 | -0.11 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 1.0915 | 1.0945 | 1.0906 | 1.0939 | +0.21 |
|
| EURO / ESTERLINA | POSICIÓN CORTA | 0.8428 | 0.8461 | 0.8408 | 0.8433 | +0.05 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | COMPRA | 120.5500 | 120.9100 | 120.3300 | 120.7900 | +0.18 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1.1090 | 1.1144 | 1.1068 | 1.1128 | +0.32 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 1.2947 | 1.3000 | 1.2894 | 1.2968 | +0.17 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 143.0000 | 143.3700 | 142.5000 | 143.2100 | +0.15 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1.3155 | 1.3213 | 1.3104 | 1.3193 | +0.30 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.3229 | 1.3239 | 1.3158 | 1.3171 | -0.41 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | VENTA CORTA | 0.9844 | 0.9863 | 0.9811 | 0.9828 | -0.14 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 108.7100 | 108.8400 | 108.4500 | 108.5400 | -0.15 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | COMPRA | 16.6554 | 16.9600 | 16.5500 | 16.8550 | +1.17 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1,463.9399 | 1,478.8000 | 1,462.0400 | 1,474.6768 | +0.71 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / ESTERLINA | POS. EN EFECTIVO | 0.5174 | 0.5216 | 0.5171 | 0.5209 | +0.66 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / ESTERLINA | POSICIÓN CORTA | 0.5743 | 0.5764 | 0.5731 | 0.5752 | +0.16 |
|
| FRANCO SUIZO / ESTERLINA | POSICIÓN CORTA | 0.7718 | 0.7751 | 0.7689 | 0.7706 | -0.17 |
|
| YUAN CHINO / ESTERLINA | POS. EN EFECTIVO | 0.1080 | 0.1084 | 0.1075 | 0.1077 | -0.28 |
|
| EURO / ESTERLINA | POSICIÓN CORTA | 0.8428 | 0.8461 | 0.8408 | 0.8433 | +0.05 |
|
| DÓLAR DE HONG-KONG / ESTERLINA | POS. EN EFECTIVO | 9.7085 | 9.7548 | 9.6897 | 9.7044 | -0.05 |
|
| RUPIA INDIA / ESTERLINA | POSICIÓN LARGA | 1.0731 | 1.0771 | 1.0694 | 1.0715 | -0.15 |
|
| YENES JAPONESES / ESTERLINA | POSICIÓN CORTA | 0.6989 | 0.7014 | 0.6972 | 0.6979 | -0.14 |
|
| EL COREANO GANÓ / ESTERLINA | POS. EN EFECTIVO | 0.6379 | 0.6407 | 0.6351 | 0.6364 | -0.24 |
|
| RUPIA PAQUISTANÍ / ESTERLINA | POSICIÓN CORTA | 0.4824 | 0.4930 | 0.4824 | 0.4897 | +1.51 |
|
| CORONA SUECA / ESTERLINA | COMPRA | 0.0800 | 0.0807 | 0.0800 | 0.0807 | +0.88 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / ESTERLINA | POS. EN EFECTIVO | 0.7599 | 0.7628 | 0.7567 | 0.7577 | -0.30 |
|
| PLATA / ESTERLINA | POSICIÓN CORTA | 12.6643 | 12.8426 | 12.5884 | 12.7681 | +0.85 |
|
| ORO / ESTERLINA | POSICIÓN CORTA | 1,112.7400 | 1,119.7900 | 1,112.0700 | 1,117.4500 | +0.42 |