| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 0.9069 | 0.9100 | 0.9026 | 0.9035 | -0.36 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 88.9700 | 89.6800 | 88.6100 | 88.7700 | -0.22 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 0.6712 | 0.6737 | 0.6668 | 0.6685 | -0.33 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 28,408.1800 | 28,797.2100 | 28,280.2000 | 28,488.5900 | +0.28 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 145.2600 | 146.0800 | 144.9000 | 145.1100 | -0.10 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | VERKAUF | 1.6243 | 1.6308 | 1.6188 | 1.6209 | -0.18 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.4742 | 1.4770 | 1.4643 | 1.4649 | -0.60 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 0.9956 | 0.9991 | 0.9901 | 0.9916 | -0.38 |
|
| EURO / PFUND STERLING | BAR BEIBEHALTEN | 0.8801 | 0.8808 | 0.8772 | 0.8786 | -0.14 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 144.6400 | 145.6600 | 143.8500 | 143.9300 | -0.46 |
|
| EURO / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.0904 | 1.0925 | 1.0835 | 1.0839 | -0.57 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | VERKAUF | 1.1307 | 1.1364 | 1.1271 | 1.1282 | -0.22 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 164.2600 | 165.4600 | 163.5900 | 163.7700 | -0.30 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2383 | 1.2423 | 1.2323 | 1.2333 | -0.40 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.3522 | 1.3564 | 1.3506 | 1.3515 | -0.04 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | SHORT BEIBEHALTEN | 0.9134 | 0.9177 | 0.9114 | 0.9148 | +0.19 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 132.6500 | 133.5900 | 132.5700 | 132.7900 | +0.11 |
|
| SILBER / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 23.8199 | 24.1600 | 23.6700 | 24.0730 | +0.97 |
|
| GOLD / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1,978.2780 | 1,987.4900 | 1,966.6813 | 1,967.9000 | -0.57 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / PFUND STERLING | SHORT BEIBEHALTEN | 0.5415 | 0.5427 | 0.5391 | 0.5419 | +0.11 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / PFUND STERLING | KAUF | 0.5968 | 0.6001 | 0.5953 | 0.5997 | +0.50 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / PFUND STERLING | KAUF | 0.8840 | 0.8869 | 0.8793 | 0.8858 | +0.23 |
|
| RENMINBI YUAN / PFUND STERLING | SHORT BEIBEHALTEN | 0.1175 | 0.1181 | 0.1171 | 0.1180 | +0.51 |
|
| EURO / PFUND STERLING | BAR BEIBEHALTEN | 0.8801 | 0.8808 | 0.8772 | 0.8786 | -0.14 |
|
| HONGKONG-DOLLAR / PFUND STERLING | SHORT BEIBEHALTEN | 0.1028 | 0.1033 | 0.1025 | 0.1033 | +0.49 |
|
| INDISCHE RUPIE / PFUND STERLING | SHORT BEIBEHALTEN | 0.9831 | 0.9871 | 0.9803 | 0.9860 | +0.33 |
|
| JAPANISCHER YEN / PFUND STERLING | BAR BEIBEHALTEN | 0.6085 | 0.6111 | 0.6041 | 0.6103 | +0.31 |
|
| WON / PFUND STERLING | SHORT BEIBEHALTEN | 0.6221 | 0.6254 | 0.6175 | 0.6202 | -0.31 |
|
| PAKISTANISCHE RUPIE / PFUND STERLING | BAR BEIBEHALTEN | 0.2842 | 0.2866 | 0.2832 | 0.2851 | +0.35 |
|
| SCHWEDISCHE KRONE / PFUND STERLING | SHORT BEIBEHALTEN | 0.0779 | 0.0783 | 0.0777 | 0.0781 | +0.26 |
|
| DOLLAR / PFUND STERLING | SHORT BEIBEHALTEN | 0.8073 | 0.8113 | 0.8048 | 0.8106 | +0.43 |
|
| SILBER / PFUND STERLING | LONG BEIBEHALTEN | 19.2939 | 19.5548 | 19.1319 | 19.5089 | +1.14 |
|
| GOLD / PFUND STERLING | BAR BEIBEHALTEN | 1,598.3600 | 1,604.0600 | 1,594.0600 | 1,595.7600 | -0.16 |