| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.9826 | 0.9843 | 0.9790 | 0.9806 | -0.20 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | VENDRE | 80.7300 | 80.7800 | 79.6800 | 80.0000 | -0.90 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 0.7777 | 0.7788 | 0.7679 | 0.7702 | -0.96 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 38,772.4000 | 39,696.9900 | 34,353.6300 | 36,250.1800 | 0.00 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 116.8000 | 116.9000 | 116.4500 | 116.5600 | -0.24 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.5623 | 1.5733 | 1.5605 | 1.5678 | +0.38 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.5355 | 1.5431 | 1.5350 | 1.5378 | +0.15 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.0796 | 1.0800 | 1.0741 | 1.0758 | -0.31 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER VENDEUR | 0.8879 | 0.8907 | 0.8863 | 0.8887 | +0.12 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 126.1400 | 126.1900 | 125.3700 | 125.4500 | -0.55 |
|
| EURO / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2153 | 1.2162 | 1.2072 | 1.2078 | -0.64 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 1.2153 | 1.2167 | 1.2071 | 1.2101 | -0.44 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | VENDRE | 142.0500 | 142.1600 | 140.9200 | 141.1200 | -0.68 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.3686 | 1.3698 | 1.3570 | 1.3586 | -0.74 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2632 | 1.2763 | 1.2632 | 1.2732 | +0.77 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 0.8881 | 0.8915 | 0.8866 | 0.8907 | +0.30 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 103.8000 | 103.9100 | 103.6000 | 103.8700 | +0.08 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 25.5300 | 25.7706 | 24.5700 | 24.7353 | -3.15 |
|
| OR / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1,846.4100 | 1,856.2600 | 1,822.5900 | 1,826.5900 | -1.14 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / LIVRE STERLING | RESTER ACHETEUR | 0.5681 | 0.5687 | 0.5652 | 0.5667 | -0.23 |
|
| DOLLAR CANADIEN / LIVRE STERLING | RESTER ACHETEUR | 0.5779 | 0.5789 | 0.5764 | 0.5777 | -0.03 |
|
| FRANC SUISSE / LIVRE STERLING | RESTER VENDEUR | 0.8222 | 0.8278 | 0.8214 | 0.8258 | +0.45 |
|
| YUAN CHINOIS / LIVRE STERLING | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.1128 | 0.1137 | 0.1127 | 0.1135 | +0.62 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER VENDEUR | 0.8879 | 0.8907 | 0.8863 | 0.8887 | +0.12 |
|
| DOLLAR DE HONG KONG / LIVRE STERLING | RESTER VENDEUR | 0.0942 | 0.0950 | 0.0941 | 0.0949 | +0.74 |
|
| ROUPIE INDIENNE / LIVRE STERLING | ACHETER | 0.9994 | 1.0070 | 0.9987 | 1.0061 | +0.68 |
|
| YEN JAPONAIS / LIVRE STERLING | ACHETER | 0.7036 | 0.7093 | 0.7030 | 0.7082 | +0.67 |
|
| WON COREEN / LIVRE STERLING | RESTER VENDEUR | 0.6663 | 0.6679 | 0.6638 | 0.6658 | -0.08 |
|
| ROUPIE PAKISTANAISE / LIVRE STERLING | RESTER VENDEUR | 0.4537 | 0.4582 | 0.4533 | 0.4570 | +0.75 |
|
| COURONNE SUEDOISE / LIVRE STERLING | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.0879 | 0.0880 | 0.0874 | 0.0877 | -0.11 |
|
| DOLLAR US / LIVRE STERLING | ACHETER | 0.7305 | 0.7368 | 0.7299 | 0.7358 | +0.74 |
|
| ARGENT / LIVRE STERLING | RESTER EN LIQUIDITÉ | 18.6194 | 18.8295 | 18.0877 | 18.2011 | -2.23 |
|
| OR / LIVRE STERLING | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1,348.2900 | 1,360.5100 | 1,341.5800 | 1,344.0700 | -0.28 |