| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | VENDITA CORTA | 0.9383 | 0.9425 | 0.9354 | 0.9362 | -0.20 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 78.5100 | 79.0900 | 78.3700 | 78.8800 | +0.48 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 0.7090 | 0.7150 | 0.7081 | 0.7127 | +0.49 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 3,899.5600 | 4,073.9000 | 3,883.3900 | 3,941.0600 | +1.06 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 110.5600 | 110.8300 | 110.4300 | 110.6000 | +0.04 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | RIMANI IN CONTANTI | 1.5970 | 1.5997 | 1.5860 | 1.5910 | -0.43 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.4995 | 1.5014 | 1.4874 | 1.4898 | -0.64 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.1343 | 1.1356 | 1.1324 | 1.1344 | -0.09 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE CORTA | 0.8687 | 0.8728 | 0.8673 | 0.8687 | -0.03 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 125.4600 | 125.7800 | 125.3200 | 125.5200 | +0.04 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.1334 | 1.1357 | 1.1312 | 1.1341 | +0.06 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 1.3053 | 1.3070 | 1.2991 | 1.3056 | -0.02 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 144.4400 | 144.7400 | 143.7400 | 144.4600 | +0.03 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.3043 | 1.3080 | 1.2966 | 1.3052 | +0.02 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.3229 | 1.3243 | 1.3129 | 1.3136 | -0.71 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.0010 | 1.0024 | 0.9985 | 1.0001 | -0.07 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 110.6800 | 110.9000 | 110.5500 | 110.6800 | -0.01 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 15.8110 | 15.9760 | 15.7590 | 15.9160 | +0.64 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1,323.4301 | 1,333.0900 | 1,321.0800 | 1,327.7100 | +0.36 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / STERLINA INGLESE | RIMANI IN CONTANTI | 0.5433 | 0.5486 | 0.5427 | 0.5459 | +0.48 |
|
| DOLLARO CANADESE / STERLINA INGLESE | RIMANI IN CONTANTI | 0.5792 | 0.5836 | 0.5786 | 0.5830 | +0.69 |
|
| FRANCO SVIZZERO / STERLINA INGLESE | RIMANI IN CONTANTI | 0.7655 | 0.7692 | 0.7647 | 0.7655 | +0.04 |
|
| YUAN CINESE / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.1141 | 0.1147 | 0.1138 | 0.1140 | 0.00 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE CORTA | 0.8687 | 0.8728 | 0.8673 | 0.8687 | -0.03 |
|
| DOLLARO DÌ HONG KONG / STERLINA INGLESE | RIMANI IN CONTANTI | 9.7671 | 9.8240 | 9.7387 | 9.7599 | -0.04 |
|
| RUPIA INDIANA / STERLINA INGLESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.0768 | 1.0836 | 1.0753 | 1.0781 | +0.15 |
|
| YEN GIAPPONESE / STERLINA INGLESE | POSIZIONE CORTA | 0.6919 | 0.6954 | 0.6906 | 0.6919 | -0.01 |
|
| WON SUDCOREANO / STERLINA INGLESE | RIMANI IN CONTANTI | 0.6799 | 0.6856 | 0.6794 | 0.6815 | +0.19 |
|
| RUPEA PAKISTANA / STERLINA INGLESE | RIMANI IN CONTANTI | 0.5436 | 0.5557 | 0.5419 | 0.5433 | -0.02 |
|
| CORONA SVEDESE / STERLINA INGLESE | POSIZIONE CORTA | 0.0818 | 0.0824 | 0.0817 | 0.0820 | +0.37 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / STERLINA INGLESE | RIMANI IN CONTANTI | 0.7665 | 0.7711 | 0.7644 | 0.7660 | -0.03 |
|
| ARGENTO / STERLINA INGLESE | RIMANI IN CONTANTI | 12.0786 | 12.2491 | 12.0694 | 12.1915 | +0.97 |
|
| ORO / STERLINA INGLESE | RIMANI IN CONTANTI | 1,014.0300 | 1,023.1500 | 1,013.2600 | 1,017.0100 | +0.32 |