| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE CORTA | 0.8917 | 0.8936 | 0.8885 | 0.8889 | -0.29 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | COMPRA | 93.7700 | 94.7000 | 93.4300 | 94.0000 | +0.26 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 0.6921 | 0.6964 | 0.6903 | 0.6906 | -0.25 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 20,671.3100 | 21,325.0600 | 20,169.1200 | 20,632.7500 | 0.00 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 141.6500 | 142.7300 | 141.2800 | 142.1800 | +0.39 |
|
| ETHEREUM / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1,201.6900 | 1,235.2500 | 1,150.1500 | 1,160.1300 | -3.46 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.5280 | 1.5293 | 1.5151 | 1.5224 | -0.37 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | VENDI | 1.3629 | 1.3635 | 1.3509 | 1.3538 | -0.67 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.0115 | 1.0133 | 1.0052 | 1.0067 | -0.47 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.8627 | 0.8647 | 0.8606 | 0.8632 | +0.06 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 143.3300 | 144.2600 | 142.8200 | 143.1700 | -0.11 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | VENDITA CORTA | 1.0583 | 1.0606 | 1.0502 | 1.0518 | -0.61 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.1721 | 1.1744 | 1.1645 | 1.1659 | -0.54 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 166.0800 | 166.9300 | 165.6600 | 165.8200 | -0.16 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | VENDITA CORTA | 1.2263 | 1.2291 | 1.2177 | 1.2182 | -0.67 |
|
| LITECOIN / DOLLARO STATUNITENSE | VENDI | 55.8700 | 56.9300 | 52.8000 | 53.2200 | -4.74 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.2880 | 1.2894 | 1.2816 | 1.2871 | -0.05 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.9557 | 0.9587 | 0.9532 | 0.9571 | +0.14 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 135.4400 | 136.3800 | 135.1000 | 136.1200 | +0.51 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 21.1480 | 21.3600 | 20.7700 | 20.8400 | -1.42 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1,822.5748 | 1,829.3900 | 1,817.7000 | 1,819.0288 | -0.18 |
|
| RIPPLE / DOLLARO STATUNITENSE | VENDI | 0.3547 | 0.3592 | 0.3360 | 0.3413 | -3.75 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / STERLINA INGLESE | COMPRA | 0.5644 | 0.5685 | 0.5633 | 0.5668 | +0.43 |
|
| DOLLARO CANADESE / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.6328 | 0.6382 | 0.6325 | 0.6373 | +0.71 |
|
| FRANCO SVIZZERO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.8526 | 0.8582 | 0.8509 | 0.8572 | +0.55 |
|
| YUAN CINESE / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.1218 | 0.1224 | 0.1215 | 0.1223 | +0.41 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.8627 | 0.8647 | 0.8606 | 0.8632 | +0.06 |
|
| DOLLARO DÌ HONG KONG / STERLINA INGLESE | COMPRA | 0.1039 | 0.1046 | 0.1037 | 0.1046 | +0.67 |
|
| RUPIA INDIANA / STERLINA INGLESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.0390 | 1.0394 | 1.0324 | 1.0386 | -0.04 |
|
| YEN GIAPPONESE / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.6018 | 0.6034 | 0.5988 | 0.6027 | +0.15 |
|
| WON SUDCOREANO / STERLINA INGLESE | RIMANI IN CONTANTI | 0.6334 | 0.6363 | 0.6326 | 0.6348 | +0.22 |
|
| RUPEA PAKISTANA / STERLINA INGLESE | COMPRA | 0.3930 | 0.3966 | 0.3916 | 0.3964 | +0.87 |
|
| CORONA SVEDESE / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.0808 | 0.0812 | 0.0806 | 0.0808 | 0.00 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / STERLINA INGLESE | COMPRA | 0.8152 | 0.8210 | 0.8134 | 0.8207 | +0.67 |
|
| ARGENTO / STERLINA INGLESE | VENDITA CORTA | 17.2332 | 17.3956 | 17.0344 | 17.0948 | -0.80 |
|
| ORO / STERLINA INGLESE | COMPRA | 1,485.2500 | 1,495.8100 | 1,484.0700 | 1,492.4500 | +0.48 |