| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TETAP JUAL KOSONG | 0.9083 | 0.9137 | 0.9075 | 0.9125 | +0.46 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 87.4700 | 87.8900 | 87.1100 | 87.8100 | +0.39 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 0.6650 | 0.6710 | 0.6643 | 0.6709 | +0.90 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 27,056.4200 | 27,467.8600 | 26,757.6000 | 27,296.5900 | +0.90 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP BELI | 143.6400 | 143.6900 | 141.9500 | 142.1700 | -1.04 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TETAP BELI | 1.6234 | 1.6241 | 1.6140 | 1.6159 | -0.45 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.4749 | 1.4811 | 1.4729 | 1.4748 | +0.01 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.9887 | 0.9986 | 0.9877 | 0.9978 | +0.93 |
|
| EURO / POUND STERLING | TAHAN UANG TUNAI | 0.8787 | 0.8807 | 0.8766 | 0.8785 | -0.01 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TETAP JUAL KOSONG | 142.0500 | 142.1400 | 141.0000 | 141.9100 | -0.08 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.0797 | 1.0848 | 1.0793 | 1.0843 | +0.44 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | BELI | 1.1247 | 1.1359 | 1.1241 | 1.1353 | +0.93 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 161.5800 | 161.7700 | 160.6900 | 161.4800 | -0.08 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.2282 | 1.2349 | 1.2279 | 1.2340 | +0.46 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.3661 | 1.3695 | 1.3590 | 1.3598 | -0.45 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TETAP BELI | 0.9156 | 0.9223 | 0.9135 | 0.9195 | +0.41 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 131.5500 | 131.6000 | 130.3900 | 130.8600 | -0.53 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 23.0500 | 23.3776 | 22.8000 | 23.3100 | +1.08 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1,957.1700 | 1,975.3000 | 1,948.0000 | 1,972.6150 | +0.88 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / POUND STERLING | TETAP JUAL KOSONG | 0.5412 | 0.5436 | 0.5406 | 0.5436 | +0.46 |
|
| CANADIAN DOLLAR / POUND STERLING | TETAP JUAL KOSONG | 0.5958 | 0.5961 | 0.5934 | 0.5957 | 0.00 |
|
| SWISS FRANC / POUND STERLING | JUAL KOSONG | 0.8888 | 0.8890 | 0.8798 | 0.8801 | -0.96 |
|
| CHINA YUAN / POUND STERLING | TETAP JUAL KOSONG | 0.1182 | 0.1183 | 0.1177 | 0.1178 | -0.34 |
|
| EURO / POUND STERLING | TAHAN UANG TUNAI | 0.8787 | 0.8807 | 0.8766 | 0.8785 | -0.01 |
|
| DOLAR HONG KONG / POUND STERLING | TETAP JUAL KOSONG | 0.1037 | 0.1037 | 0.1031 | 0.1032 | -0.48 |
|
| RUPEE INDIA / POUND STERLING | TETAP BELI | 0.9899 | 0.9903 | 0.9846 | 0.9854 | -0.44 |
|
| YEN JEPANG / POUND STERLING | TETAP BELI | 0.6186 | 0.6221 | 0.6178 | 0.6189 | +0.06 |
|
| WON KOREA / POUND STERLING | TETAP JUAL KOSONG | 0.6266 | 0.6281 | 0.6229 | 0.6243 | -0.37 |
|
| RUPEE PAKISTAN / POUND STERLING | TAHAN UANG TUNAI | 0.2866 | 0.2878 | 0.2841 | 0.2853 | -0.45 |
|
| KRONA SWEDIA / POUND STERLING | TETAP JUAL KOSONG | 0.0784 | 0.0787 | 0.0781 | 0.0783 | -0.13 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / POUND STERLING | TETAP JUAL KOSONG | 0.8139 | 0.8142 | 0.8096 | 0.8102 | -0.44 |
|
| PERAK / POUND STERLING | TETAP BELI | 18.7602 | 18.9441 | 18.5254 | 18.8886 | +0.62 |
|
| EMAS / POUND STERLING | TAHAN UANG TUNAI | 1,592.9100 | 1,600.6300 | 1,582.4100 | 1,598.6800 | +0.34 |