| 28/10 | 7.3200 | KAUF  | +23.0% | ✔ | 105 | 
								| 22/07 | 12.3800 | VERKAUF  | -40.9% | ✔ | 106 | 
								| 17/07 | 10.6000 | KAUF  | +16.8% | ✔
                                            👍 | 91 | 
								| 16/06 | 11.6300 | SHORT  | -8.9% | ✔ | 85 | 
								| 03/06 | 11.8700 | KAUF  | -2.0% | ❌ | 88 | 
								| 27/05 | 11.6300 | SHORT  | +2.1% | ❌ | 91 | 
								| 16/05 | 12.6200 | KAUF  | -7.8% | ❌ | 99 | 
						
					
				 
			 
† Handelskommissionen als 0.60 %.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 28/10 | 7.3200 | KAUF  | +23.0% | ✔ | 396 | 
								| 22/07 | 12.3800 | VERKAUF  | -40.9% | ✔ | 398 | 
								| 17/07 | 10.6000 | KAUF  | +16.8% | ✔
                                            👍 | 343 | 
								| 16/06 | 11.6300 | SHORT  | -8.9% | ✔ | 319 | 
								| 03/06 | 11.8700 | KAUF  | -2.0% | ❌ | 329 | 
								| 27/05 | 11.6300 | SHORT  | +2.1% | ❌ | 340 | 
								| 16/05 | 12.6200 | KAUF  | -7.8% | ❌ | 374 | 
								| 03/02 | 19.3000 | VERKAUF  | -34.6% | ✔ | 376 | 
								| 24/12 | 11.1100 | KAUF  | +73.7% | ✔
                                            👍 | 218 | 
								| 05/12 | 11.3800 | SHORT  | -2.4% | ✔ | 215 | 
								| 25/11 | 12.1200 | KAUF  | -6.1% | ❌ | 232 | 
								| 23/10 | 13.8600 | SHORT  | -12.6% | ✔ | 209 | 
								| 14/10 | 12.8800 | KAUF  | +7.6% | ✔ | 196 | 
								| 26/09 | 13.1000 | VERKAUF  | -1.7% | ✔ | 198 | 
								| 03/09 | 11.3600 | KAUF  | +15.3% | ✔
                                            👍 | 172 | 
								| 20/08 | 11.0050 | VERKAUF  | +3.2% | ❌ | 173 | 
								| 09/08 | 9.0900 | KAUF  | +21.1% | ✔
                                            👍 | 144 | 
								| 06/08 | 8.9100 | SHORT  | +2.0% | ❌ | 149 | 
								| 19/07 | 9.8500 | KAUF  | -9.5% | ❌ | 166 | 
								| 05/06 | 11.1400 | VERKAUF  | -11.6% | ✔ | 167 | 
								| 22/05 | 9.6000 | KAUF  | +16.0% | ✔
                                            👍 | 145 | 
								| 02/04 | 12.1300 | SHORT  | -20.9% | ✔ | 122 | 
								| 14/03 | 12.3700 | KAUF  | -1.9% | ❌ | 126 | 
								| 28/02 | 13.1200 | SHORT  | -5.7% | ✔ | 120 | 
								| 21/02 | 13.3800 | KAUF  | -1.9% | ❌ | 124 | 
								| 16/02 | 12.7500 | VERKAUF  | +4.9% | ❌ | 125 | 
								| 13/02 | 12.2450 | KAUF  | +4.1% | ✔ | 121 | 
								| 09/02 | 12.1300 | VERKAUF  | +0.9% | ❌ | 121 | 
								| 06/02 | 11.6100 | KAUF  | +4.5% | ✔ | 117 | 
								| 26/01 | 11.6300 | SHORT  | -0.2% | ✔ | 118 | 
								| 23/01 | 11.8700 | KAUF  | -2.0% | ❌ | 122 | 
								| 16/01 | 12.6300 | SHORT  | -6.0% | ✔ | 116 | 
								| 11/01 | 13.8900 | KAUF  | -9.1% | ❌ | 130 | 
								| 05/01 | 13.8500 | VERKAUF  | +0.3% | ❌ | 130 | 
								| 07/12 | 10.1000 | KAUF  | +37.1% | ✔
                                            👍 | 96 | 
								| 22/11 | 10.0250 | SHORT  | +0.7% | ❌ | 97 | 
								| 17/11 | 10.1000 | KAUF  | -0.7% | ❌ | 99 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelskommissionen als 0.60 %.