| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | SAT | 0.9685 | 0.9700 | 0.9614 | 0.9635 | -0.53 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 83.7700 | 83.8600 | 83.1000 | 83.2200 | -0.63 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | SAT | 0.7754 | 0.7764 | 0.7689 | 0.7707 | -0.57 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 54,982.7000 | 55,494.4200 | 51,430.7100 | 51,592.1200 | -6.20 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 117.7900 | 118.1300 | 117.5400 | 117.7400 | -0.03 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | SENETTE KAL | 1.5520 | 1.5602 | 1.5498 | 1.5584 | +0.41 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | SAT | 1.5036 | 1.5087 | 1.4974 | 1.5021 | -0.10 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.1034 | 1.1047 | 1.1009 | 1.1012 | -0.20 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.8638 | 0.8701 | 0.8631 | 0.8681 | +0.50 |
|
| EURO / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 130.0500 | 130.4600 | 129.6300 | 129.7100 | -0.24 |
|
| EURO / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1.2033 | 1.2069 | 1.1992 | 1.2015 | -0.15 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | AÇIK KAL | 1.2772 | 1.2781 | 1.2681 | 1.2683 | -0.68 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | AÇIK KAL | 150.5300 | 150.6400 | 149.3700 | 149.4000 | -0.71 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 1.3929 | 1.3949 | 1.3822 | 1.3836 | -0.67 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.2496 | 1.2534 | 1.2468 | 1.2504 | +0.06 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 0.9171 | 0.9190 | 0.9142 | 0.9166 | -0.03 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 108.0700 | 108.2300 | 107.8000 | 107.9600 | -0.08 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 26.5500 | 26.6000 | 25.9500 | 26.1350 | -1.49 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1,793.1500 | 1,797.6700 | 1,776.2000 | 1,783.5149 | -0.53 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / İNGİLİZ STERLİNİ | AL | 0.5564 | 0.5587 | 0.5554 | 0.5568 | +0.05 |
|
| KANADA DOLARI / İNGİLİZ STERLİNİ | AL | 0.5742 | 0.5790 | 0.5735 | 0.5777 | +0.59 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / İNGİLİZ STERLİNİ | AL | 0.7824 | 0.7880 | 0.7820 | 0.7880 | +0.70 |
|
| ÇİN YUANI / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.1106 | 0.1114 | 0.1105 | 0.1113 | +0.63 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.8638 | 0.8701 | 0.8631 | 0.8681 | +0.50 |
|
| HONG KONG DOLARI / İNGİLİZ STERLİNİ | AL | 0.0925 | 0.0932 | 0.0923 | 0.0931 | +0.76 |
|
| HİNDİSTAN RUPİSİ / İNGİLİZ STERLİNİ | AL | 0.9512 | 0.9628 | 0.9502 | 0.9617 | +1.09 |
|
| JAPON YENİ / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.6641 | 0.6692 | 0.6636 | 0.6692 | +0.75 |
|
| KORE WONU / İNGİLİZ STERLİNİ | NAKİTTE KAL | 0.6425 | 0.6462 | 0.6413 | 0.6442 | +0.25 |
|
| PAKISTAN RUPİSİ / İNGİLİZ STERLİNİ | AL | 0.4661 | 0.4712 | 0.4654 | 0.4692 | +0.67 |
|
| İSVEÇ KRONU / İNGİLİZ STERLİNİ | AL | 0.0851 | 0.0860 | 0.0851 | 0.0857 | +0.47 |
|
| ABD DOLARI / İNGİLİZ STERLİNİ | AL | 0.7177 | 0.7233 | 0.7167 | 0.7225 | +0.65 |
|
| GÜMÜŞ / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 19.0411 | 19.0831 | 18.7608 | 18.8787 | -0.87 |
|
| ALTIN / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 1,286.9400 | 1,291.3400 | 1,282.1900 | 1,288.6300 | +0.12 |