| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 0.9071 | 0.9106 | 0.9047 | 0.9096 | +0.32 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 94.5100 | 95.1500 | 94.3400 | 95.0500 | +0.58 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 0.7104 | 0.7128 | 0.7083 | 0.7121 | +0.23 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 24,198.3500 | 24,321.1500 | 23,603.9700 | 24,248.2300 | +0.10 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 141.3500 | 142.1300 | 141.1300 | 141.7600 | +0.31 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | AÇIK KAL | 1.4514 | 1.4539 | 1.4387 | 1.4401 | -0.81 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.3172 | 1.3181 | 1.3092 | 1.3103 | -0.48 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | AÇIK KAL | 0.9702 | 0.9720 | 0.9649 | 0.9656 | -0.50 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.8449 | 0.8492 | 0.8442 | 0.8454 | +0.11 |
|
| EURO / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 137.1800 | 137.7100 | 136.8000 | 136.9200 | -0.22 |
|
| EURO / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1.0314 | 1.0327 | 1.0236 | 1.0258 | -0.57 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | AÇIK KAL | 1.1483 | 1.1501 | 1.1396 | 1.1418 | -0.61 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | AÇIK KAL | 162.3500 | 162.7900 | 161.7200 | 161.9100 | -0.31 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.2207 | 1.2215 | 1.2098 | 1.2130 | -0.67 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | AÇIK KAL | 1.2767 | 1.2802 | 1.2736 | 1.2773 | +0.09 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | AÇIK KAL | 0.9414 | 0.9450 | 0.9404 | 0.9413 | +0.06 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 133.0200 | 133.8900 | 132.8700 | 133.4800 | +0.36 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 20.2915 | 20.8600 | 20.2100 | 20.8100 | +2.54 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1,789.0600 | 1,802.2900 | 1,783.9300 | 1,801.7612 | +0.71 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.5819 | 0.5872 | 0.5815 | 0.5869 | +0.91 |
|
| KANADA DOLARI / İNGİLİZ STERLİNİ | AL | 0.6414 | 0.6460 | 0.6412 | 0.6451 | +0.61 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.8702 | 0.8770 | 0.8690 | 0.8752 | +0.62 |
|
| ÇİN YUANI / İNGİLİZ STERLİNİ | AÇIK KAL | 0.1214 | 0.1226 | 0.1214 | 0.1222 | +0.66 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.8449 | 0.8492 | 0.8442 | 0.8454 | +0.11 |
|
| HONG KONG DOLARI / İNGİLİZ STERLİNİ | AL | 0.1044 | 0.1054 | 0.1044 | 0.1052 | +0.86 |
|
| HİNDİSTAN RUPİSİ / İNGİLİZ STERLİNİ | AÇIK KAL | 1.0289 | 1.0369 | 1.0270 | 1.0345 | +0.58 |
|
| JAPON YENİ / İNGİLİZ STERLİNİ | AL | 0.6156 | 0.6179 | 0.6140 | 0.6173 | +0.33 |
|
| KORE WONU / İNGİLİZ STERLİNİ | NAKİTTE KAL | 0.6271 | 0.6330 | 0.6264 | 0.6323 | +0.86 |
|
| PAKISTAN RUPİSİ / İNGİLİZ STERLİNİ | AL | 0.3726 | 0.3835 | 0.3726 | 0.3750 | +0.70 |
|
| İSVEÇ KRONU / İNGİLİZ STERLİNİ | SAT | 0.0812 | 0.0815 | 0.0806 | 0.0807 | -0.86 |
|
| ABD DOLARI / İNGİLİZ STERLİNİ | AÇIK KAL | 0.8189 | 0.8264 | 0.8184 | 0.8241 | +0.67 |
|
| GÜMÜŞ / İNGİLİZ STERLİNİ | NAKİTTE KAL | 16.6203 | 17.1857 | 16.5834 | 17.1419 | +3.18 |
|
| ALTIN / İNGİLİZ STERLİNİ | NAKİTTE KAL | 1,465.1500 | 1,485.4000 | 1,464.0900 | 1,484.8900 | +1.39 |