| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 0.9825 | 0.9848 | 0.9791 | 0.9805 | -0.25 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 80.2200 | 80.4200 | 79.5800 | 79.7400 | -0.65 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 0.7742 | 0.7763 | 0.7642 | 0.7662 | -1.05 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 32,005.7400 | 32,998.9900 | 29,150.0100 | 31,011.8000 | -3.11 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 116.8000 | 117.2300 | 116.6900 | 117.0700 | +0.22 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.5698 | 1.5824 | 1.5666 | 1.5799 | +0.68 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.5433 | 1.5519 | 1.5411 | 1.5498 | +0.45 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.0781 | 1.0788 | 1.0744 | 1.0762 | -0.16 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE CORTA | 0.8849 | 0.8857 | 0.8809 | 0.8846 | -0.06 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 125.9800 | 126.1900 | 125.5600 | 126.0500 | +0.06 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.2158 | 1.2169 | 1.2056 | 1.2108 | -0.43 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 1.2179 | 1.2204 | 1.2150 | 1.2163 | -0.11 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 142.3200 | 142.8600 | 142.1500 | 142.4600 | +0.12 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.3734 | 1.3758 | 1.3657 | 1.3686 | -0.34 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.2690 | 1.2822 | 1.2681 | 1.2798 | +0.86 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.8867 | 0.8916 | 0.8857 | 0.8887 | +0.24 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 103.6100 | 104.1900 | 103.5600 | 104.0900 | +0.47 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 25.4500 | 25.4800 | 24.6800 | 25.1521 | -1.17 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1,850.2600 | 1,852.8600 | 1,830.8000 | 1,841.0496 | -0.53 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / STERLINA INGLESE | RIMANI IN CONTANTI | 0.5636 | 0.5645 | 0.5589 | 0.5596 | -0.76 |
|
| DOLLARO CANADESE / STERLINA INGLESE | RIMANI IN CONTANTI | 0.5733 | 0.5737 | 0.5698 | 0.5706 | -0.47 |
|
| FRANCO SVIZZERO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE CORTA | 0.8206 | 0.8226 | 0.8189 | 0.8216 | +0.11 |
|
| YUAN CINESE / STERLINA INGLESE | RIMANI IN CONTANTI | 0.1126 | 0.1129 | 0.1123 | 0.1126 | 0.00 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE CORTA | 0.8849 | 0.8857 | 0.8809 | 0.8846 | -0.06 |
|
| DOLLARO DÌ HONG KONG / STERLINA INGLESE | POSIZIONE CORTA | 0.0939 | 0.0944 | 0.0937 | 0.0942 | +0.32 |
|
| RUPIA INDIANA / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.9982 | 1.0018 | 0.9967 | 0.9995 | +0.12 |
|
| YEN GIAPPONESE / STERLINA INGLESE | POSIZIONE CORTA | 0.7023 | 0.7032 | 0.6997 | 0.7016 | -0.13 |
|
| WON SUDCOREANO / STERLINA INGLESE | VENDITA CORTA | 0.6599 | 0.6606 | 0.6568 | 0.6590 | -0.15 |
|
| RUPEA PAKISTANA / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.4521 | 0.4547 | 0.4513 | 0.4537 | +0.33 |
|
| CORONA SVEDESE / STERLINA INGLESE | VENDITA CORTA | 0.0877 | 0.0878 | 0.0870 | 0.0874 | -0.34 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.7279 | 0.7321 | 0.7265 | 0.7305 | +0.34 |
|
| ARGENTO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 18.5180 | 18.5466 | 18.0555 | 18.4368 | -0.45 |
|
| ORO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE CORTA | 1,346.9300 | 1,350.5800 | 1,339.4200 | 1,346.6700 | -0.03 |