| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.9736 | 0.9758 | 0.9654 | 0.9686 | -0.53 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 83.4700 | 83.9200 | 83.1800 | 83.7500 | +0.32 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.7724 | 0.7762 | 0.7697 | 0.7751 | +0.36 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 56,780.9000 | 57,151.5400 | 54,327.7600 | 55,002.2500 | -3.13 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 117.9800 | 118.0800 | 117.5200 | 117.7800 | -0.17 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5571 | 1.5607 | 1.5497 | 1.5520 | -0.35 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5173 | 1.5190 | 1.4982 | 1.5036 | -0.88 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.1022 | 1.1042 | 1.1004 | 1.1034 | +0.14 |
|
| EURO / PFUND STERLING | KAUF | 0.8634 | 0.8645 | 0.8610 | 0.8638 | +0.06 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 130.0700 | 130.1300 | 129.6000 | 130.0200 | -0.02 |
|
| EURO / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2035 | 1.2043 | 1.1997 | 1.2033 | 0.00 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | SHORT BEIBEHALTEN | 1.2767 | 1.2799 | 1.2748 | 1.2770 | +0.07 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | SHORT | 150.6200 | 150.9600 | 150.0000 | 150.4700 | -0.10 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1.3936 | 1.3949 | 1.3884 | 1.3929 | -0.05 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.2607 | 1.2652 | 1.2455 | 1.2496 | -0.88 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 0.9161 | 0.9195 | 0.9151 | 0.9169 | +0.12 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 108.0800 | 108.2800 | 107.8600 | 108.0500 | -0.03 |
|
| SILBER / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 25.8080 | 26.6700 | 25.7400 | 26.5300 | +2.77 |
|
| GOLD / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1,777.8933 | 1,797.4100 | 1,775.1800 | 1,793.0496 | +0.86 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / PFUND STERLING | BAR BEIBEHALTEN | 0.5541 | 0.5569 | 0.5529 | 0.5565 | +0.43 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / PFUND STERLING | BAR BEIBEHALTEN | 0.5689 | 0.5760 | 0.5684 | 0.5743 | +0.95 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / PFUND STERLING | BAR BEIBEHALTEN | 0.7828 | 0.7840 | 0.7810 | 0.7825 | -0.08 |
|
| RENMINBI YUAN / PFUND STERLING | KAUF | 0.1104 | 0.1108 | 0.1103 | 0.1106 | +0.18 |
|
| EURO / PFUND STERLING | KAUF | 0.8634 | 0.8645 | 0.8610 | 0.8638 | +0.06 |
|
| HONGKONG-DOLLAR / PFUND STERLING | BAR BEIBEHALTEN | 0.0924 | 0.0928 | 0.0923 | 0.0924 | 0.00 |
|
| INDISCHE RUPIE / PFUND STERLING | BAR BEIBEHALTEN | 0.9513 | 0.9536 | 0.9487 | 0.9513 | 0.00 |
|
| JAPANISCHER YEN / PFUND STERLING | KAUF | 0.6636 | 0.6664 | 0.6622 | 0.6642 | +0.09 |
|
| WON / PFUND STERLING | BAR BEIBEHALTEN | 0.6419 | 0.6432 | 0.6399 | 0.6426 | +0.11 |
|
| PAKISTANISCHE RUPIE / PFUND STERLING | BAR BEIBEHALTEN | 0.4659 | 0.4693 | 0.4654 | 0.4661 | +0.04 |
|
| SCHWEDISCHE KRONE / PFUND STERLING | BAR BEIBEHALTEN | 0.0850 | 0.0854 | 0.0846 | 0.0853 | +0.35 |
|
| DOLLAR / PFUND STERLING | BAR BEIBEHALTEN | 0.7174 | 0.7201 | 0.7167 | 0.7178 | +0.06 |
|
| SILBER / PFUND STERLING | LONG BEIBEHALTEN | 18.5307 | 19.1402 | 18.4635 | 19.0439 | +2.77 |
|
| GOLD / PFUND STERLING | LONG BEIBEHALTEN | 1,275.8300 | 1,292.8800 | 1,273.6500 | 1,287.1200 | +0.88 |