| 24/10 | 844.62 | COMPRA  | +0.6% | ✔ | 91 | 
								| 16/09 | 872.00 | CORTO  | -3.1% | ✔ | 90 | 
								| 08/09 | 881.00 | COMPRA  | -1.0% | ❌ | 92 | 
								| 29/08 | 884.87 | CORTO  | -0.4% | ✔ | 92 | 
								| 11/08 | 915.57 | COMPRA  | -3.4% | ❌ | 97 | 
								| 28/07 | 954.12 | CORTO  | -4.0% | ✔ | 94 | 
								| 17/07 | 950.00 | COMPRA  | +0.4% | ✔ | 95 | 
								| 02/07 | 924.29 | VENTA  | +2.8% | ❌ | 95 | 
								| 11/06 | 902.04 | COMPRA  | +2.5% | ✔ | 94 | 
								| 05/06 | 882.41 | CORTO  | +2.2% | ❌ | 97 | 
								| 23/05 | 894.48 | COMPRA  | -1.3% | ❌ | 99 | 
						
					
				 
			 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.60%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 24/10 | 844.62 | COMPRA  | +0.6% | ✔ | 109 | 
								| 16/09 | 872.00 | CORTO  | -3.1% | ✔ | 107 | 
								| 08/09 | 881.00 | COMPRA  | -1.0% | ❌ | 109 | 
								| 29/08 | 884.87 | CORTO  | -0.4% | ✔ | 110 | 
								| 11/08 | 915.57 | COMPRA  | -3.4% | ❌ | 115 | 
								| 28/07 | 954.12 | CORTO  | -4.0% | ✔ | 112 | 
								| 17/07 | 950.00 | COMPRA  | +0.4% | ✔ | 113 | 
								| 02/07 | 924.29 | VENTA  | +2.8% | ❌ | 113 | 
								| 11/06 | 902.04 | COMPRA  | +2.5% | ✔ | 111 | 
								| 05/06 | 882.41 | CORTO  | +2.2% | ❌ | 115 | 
								| 23/05 | 894.48 | COMPRA  | -1.3% | ❌ | 118 | 
								| 21/05 | 885.50 | VENTA  | +1.0% | ❌ | 119 | 
								| 14/04 | 754.50 | COMPRA  | +17.4% | ✔
                                            👍 | 102 | 
								| 09/04 | 705.00 | CORTO  | +7.0% | ❌ | 111 | 
								| 02/04 | 755.00 | COMPRA  | -6.6% | ❌ | 120 | 
								| 31/03 | 750.72 | VENTA  | +0.6% | ❌ | 121 | 
								| 12/03 | 718.63 | COMPRA  | +4.5% | ✔ | 117 | 
								| 05/02 | 783.62 | VENTA  | -8.3% | ✔ | 117 | 
								| 17/01 | 730.00 | COMPRA  | +7.3% | ✔ | 110 | 
								| 10/01 | 710.65 | CORTO  | +2.7% | ❌ | 114 | 
								| 02/01 | 748.61 | COMPRA  | -5.1% | ❌ | 122 | 
								| 12/12 | 777.17 | VENTA  | -3.7% | ✔ | 123 | 
								| 25/11 | 737.52 | COMPRA  | +5.4% | ✔ | 117 | 
								| 20/11 | 723.50 | VENTA  | +1.9% | ❌ | 118 | 
								| 11/11 | 696.27 | COMPRA  | +3.9% | ✔ | 114 | 
								| 28/10 | 732.37 | CORTO  | -4.9% | ✔ | 110 | 
								| 17/10 | 767.50 | COMPRA  | -4.6% | ❌ | 117 | 
								| 15/10 | 747.19 | VENTA  | +2.7% | ❌ | 117 | 
								| 09/10 | 771.00 | COMPRA  | -3.1% | ❌ | 122 | 
								| 01/10 | 772.50 | VENTA  | -0.2% | ✔ | 123 | 
								| 19/09 | 752.89 | COMPRA  | +2.6% | ✔ | 120 | 
								| 30/08 | 767.50 | CORTO  | -1.9% | ✔ | 119 | 
								| 15/08 | 777.00 | COMPRA  | -1.2% | ❌ | 122 | 
								| 02/08 | 763.07 | VENTA  | +1.8% | ❌ | 123 | 
								| 15/07 | 751.11 | COMPRA  | +1.6% | ✔ | 122 | 
								| 09/07 | 735.50 | VENTA  | +2.1% | ❌ | 123 | 
								| 03/07 | 735.52 | COMPRA  | 0.0% | ❌ | 123 | 
								| 20/06 | 755.50 | CORTO  | -2.6% | ✔ | 122 | 
								| 17/06 | 756.00 | COMPRA  | -0.1% | ❌ | 123 | 
								| 05/06 | 763.44 | VENTA  | -1.0% | ✔ | 124 | 
								| 29/04 | 703.64 | COMPRA  | +8.5% | ✔ | 115 | 
								| 25/04 | 690.56 | VENTA  | +1.9% | ❌ | 116 | 
								| 22/04 | 682.22 | COMPRA  | +1.2% | ✔ | 115 | 
								| 16/04 | 666.50 | VENTA  | +2.4% | ❌ | 116 | 
								| 08/04 | 687.00 | COMPRA  | -3.0% | ❌ | 120 | 
								| 19/03 | 660.50 | VENTA  | +4.0% | ❌ | 121 | 
								| 20/02 | 647.59 | COMPRA  | +2.0% | ✔ | 119 | 
								| 29/01 | 706.98 | VENTA  | -8.4% | ✔ | 120 | 
								| 25/01 | 716.99 | COMPRA  | -1.4% | ❌ | 122 | 
								| 17/01 | 695.50 | CORTO  | +3.1% | ❌ | 127 | 
								| 15/01 | 710.00 | COMPRA  | -2.0% | ❌ | 132 | 
								| 11/01 | 704.99 | VENTA  | +0.7% | ❌ | 133 | 
								| 07/12 | 548.88 | COMPRA  | +28.4% | ✔
                                            👍 | 104 | 
								| 16/11 | 479.80 | VENTA  | +14.4% | ❌ | 104 | 
								| 02/11 | 453.94 | COMPRA  | +5.7% | ✔ | 99 | 
						
					
				 
			 
 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.60%.