| 23/10 | 7.4700 | COMPRA  | +4.3% | ✔ | 261 | 
								| 08/10 | 11.9000 | VENTA  | -37.2% | ✔ | 262 | 
								| 03/10 | 13.2300 | COMPRA  | -10.1% | ❌ | 293 | 
								| 26/09 | 10.7500 | VENTA  | +23.1% | ❌ | 295 | 
								| 22/08 | 3.7010 | COMPRA  | +190.5% | ✔
                                            👍 | 102 | 
								| 20/08 | 3.7600 | CORTO  | -1.6% | ✔ | 102 | 
								| 12/08 | 3.6600 | COMPRA  | +2.7% | ✔ | 100 | 
								| 09/07 | 4.2660 | VENTA  | -14.2% | ✔ | 101 | 
								| 27/06 | 3.7750 | COMPRA  | +13.0% | ✔
                                            👍 | 90 | 
								| 18/06 | 3.7000 | CORTO  | +2.0% | ❌ | 93 | 
								| 03/06 | 3.5650 | COMPRA  | +3.8% | ✔ | 91 | 
								| 21/05 | 4.2600 | VENTA  | -16.3% | ✔ | 91 | 
								| 13/05 | 4.6200 | COMPRA  | -7.8% | ❌ | 99 | 
						
					
				 
			 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.60%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 23/10 | 7.4700 | COMPRA  | +4.3% | ✔ | 362 | 
								| 08/10 | 11.9000 | VENTA  | -37.2% | ✔ | 364 | 
								| 03/10 | 13.2300 | COMPRA  | -10.1% | ❌ | 407 | 
								| 26/09 | 10.7500 | VENTA  | +23.1% | ❌ | 409 | 
								| 22/08 | 3.7010 | COMPRA  | +190.5% | ✔
                                            👍 | 142 | 
								| 20/08 | 3.7600 | CORTO  | -1.6% | ✔ | 141 | 
								| 12/08 | 3.6600 | COMPRA  | +2.7% | ✔ | 139 | 
								| 09/07 | 4.2660 | VENTA  | -14.2% | ✔ | 140 | 
								| 27/06 | 3.7750 | COMPRA  | +13.0% | ✔
                                            👍 | 125 | 
								| 18/06 | 3.7000 | CORTO  | +2.0% | ❌ | 129 | 
								| 03/06 | 3.5650 | COMPRA  | +3.8% | ✔ | 126 | 
								| 21/05 | 4.2600 | VENTA  | -16.3% | ✔ | 126 | 
								| 13/05 | 4.6200 | COMPRA  | -7.8% | ❌ | 138 | 
								| 07/05 | 4.1900 | VENTA  | +10.3% | ❌ | 139 | 
								| 23/04 | 4.1800 | COMPRA  | +0.2% | ✔ | 139 | 
								| 28/03 | 6.0358 | CORTO  | -30.7% | ✔ | 108 | 
								| 26/03 | 6.4216 | COMPRA  | -6.0% | ❌ | 116 | 
								| 20/03 | 5.8950 | VENTA  | +8.9% | ❌ | 117 | 
								| 13/03 | 5.8535 | COMPRA  | +0.7% | ✔ | 117 | 
								| 28/02 | 5.0331 | CORTO  | +16.3% | ❌ | 141 | 
								| 21/02 | 6.1536 | COMPRA  | -18.2% | ❌ | 174 | 
								| 18/02 | 6.2435 | VENTA  | -1.4% | ✔ | 175 | 
								| 10/02 | 6.2420 | COMPRA  | 0.0% | ✔ | 176 | 
								| 05/02 | 5.9480 | VENTA  | +4.9% | ❌ | 178 | 
								| 17/01 | 4.7329 | COMPRA  | +25.7% | ✔
                                            👍 | 142 | 
								| 20/12 | 5.5020 | VENTA  | -14.0% | ✔ | 143 | 
								| 06/12 | 6.0245 | COMPRA  | -8.7% | ❌ | 158 | 
								| 04/12 | 5.6792 | VENTA  | +6.1% | ❌ | 158 | 
								| 25/11 | 4.9730 | COMPRA  | +14.2% | ✔
                                            👍 | 140 | 
								| 11/11 | 6.8570 | CORTO  | -27.5% | ✔ | 111 | 
								| 07/11 | 7.7990 | COMPRA  | -12.1% | ❌ | 128 | 
								| 31/10 | 7.7000 | CORTO  | +1.3% | ❌ | 131 | 
								| 28/10 | 7.9526 | COMPRA  | -3.2% | ❌ | 137 | 
								| 14/10 | 10.2466 | VENTA  | -22.4% | ✔ | 138 | 
								| 17/09 | 6.8630 | COMPRA  | +49.3% | ✔
                                            👍 | 93 | 
								| 22/08 | 7.8794 | CORTO  | -12.9% | ✔ | 83 | 
								| 16/08 | 7.3730 | COMPRA  | +6.9% | ✔ | 79 | 
								| 31/07 | 8.3055 | CORTO  | -11.2% | ✔ | 72 | 
								| 29/07 | 8.4099 | COMPRA  | -1.2% | ❌ | 73 | 
								| 15/07 | 10.5991 | VENTA  | -20.7% | ✔ | 74 | 
								| 03/07 | 8.8520 | COMPRA  | +19.7% | ✔
                                            👍 | 62 | 
								| 10/06 | 11.3415 | CORTO  | -22.0% | ✔ | 52 | 
								| 06/06 | 11.7901 | COMPRA  | -3.8% | ❌ | 54 | 
								| 20/05 | 17.1605 | VENTA  | -31.3% | ✔ | 55 | 
								| 13/05 | 17.6910 | COMPRA  | -3.0% | ❌ | 57 | 
								| 01/05 | 14.9313 | VENTA  | +18.5% | ❌ | 57 | 
								| 29/04 | 16.2550 | COMPRA  | -8.1% | ❌ | 62 | 
								| 11/04 | 14.5946 | CORTO  | +11.4% | ❌ | 71 | 
								| 27/03 | 15.7030 | COMPRA  | -7.1% | ❌ | 77 | 
								| 14/03 | 16.1417 | VENTA  | -2.7% | ✔ | 78 | 
								| 11/03 | 14.5170 | COMPRA  | +11.2% | ✔
                                            👍 | 71 | 
								| 28/02 | 17.0935 | VENTA  | -15.1% | ✔ | 71 | 
								| 06/02 | 19.2685 | COMPRA  | -11.3% | ❌ | 80 | 
								| 02/02 | 17.6440 | CORTO  | +9.2% | ❌ | 90 | 
								| 31/01 | 18.6425 | COMPRA  | -5.4% | ❌ | 96 | 
								| 10/01 | 26.3050 | VENTA  | -29.1% | ✔ | 96 | 
								| 04/01 | 27.2919 | COMPRA  | -3.6% | ❌ | 101 | 
								| 02/01 | 27.0805 | VENTA  | +0.8% | ❌ | 101 | 
								| 15/12 | 26.0710 | COMPRA  | +3.9% | ✔ | 98 | 
								| 12/12 | 24.7670 | CORTO  | +5.3% | ❌ | 105 | 
								| 07/12 | 26.0520 | COMPRA  | -4.9% | ❌ | 112 | 
								| 28/11 | 30.8632 | VENTA  | -15.6% | ✔ | 112 | 
								| 22/11 | 26.5422 | COMPRA  | +16.3% | ✔
                                            👍 | 97 | 
								| 17/11 | 21.7930 | VENTA  | +21.8% | ❌ | 98 | 
								| 13/11 | 22.0281 | COMPRA  | -1.1% | ❌ | 99 | 
						
					
				 
			 
 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.60%.