| 27/10 | 504.76 | COMPRA  | +2.0% | ✔ | 127 | 
								| 30/09 | 542.42 | VENTA  | -6.9% | ✔ | 128 | 
								| 26/09 | 570.22 | COMPRA  | -4.9% | ❌ | 135 | 
								| 22/09 | 503.50 | VENTA  | +13.3% | ❌ | 136 | 
								| 20/08 | 470.00 | COMPRA  | +7.1% | ✔ | 127 | 
								| 01/08 | 505.30 | VENTA  | -7.0% | ✔ | 128 | 
								| 24/07 | 501.00 | COMPRA  | +0.9% | ✔ | 128 | 
								| 16/07 | 491.00 | CORTO  | +2.0% | ❌ | 132 | 
								| 02/07 | 485.00 | COMPRA  | +1.2% | ✔ | 132 | 
								| 23/06 | 534.98 | VENTA  | -9.3% | ✔ | 133 | 
								| 02/06 | 431.00 | COMPRA  | +24.1% | ✔
                                            👍 | 108 | 
								| 16/05 | 487.00 | VENTA  | -11.5% | ✔ | 108 | 
								| 08/05 | 444.00 | COMPRA  | +9.7% | ✔ | 99 | 
						
					
				 
			 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.60%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 27/10 | 504.76 | COMPRA  | +2.0% | ✔ | 197 | 
								| 30/09 | 542.42 | VENTA  | -6.9% | ✔ | 198 | 
								| 26/09 | 570.22 | COMPRA  | -4.9% | ❌ | 209 | 
								| 22/09 | 503.50 | VENTA  | +13.3% | ❌ | 211 | 
								| 20/08 | 470.00 | COMPRA  | +7.1% | ✔ | 198 | 
								| 01/08 | 505.30 | VENTA  | -7.0% | ✔ | 199 | 
								| 24/07 | 501.00 | COMPRA  | +0.9% | ✔ | 198 | 
								| 16/07 | 491.00 | CORTO  | +2.0% | ❌ | 205 | 
								| 02/07 | 485.00 | COMPRA  | +1.2% | ✔ | 205 | 
								| 23/06 | 534.98 | VENTA  | -9.3% | ✔ | 206 | 
								| 02/06 | 431.00 | COMPRA  | +24.1% | ✔
                                            👍 | 167 | 
								| 16/05 | 487.00 | VENTA  | -11.5% | ✔ | 168 | 
								| 08/05 | 444.00 | COMPRA  | +9.7% | ✔ | 154 | 
								| 23/04 | 432.00 | CORTO  | +2.8% | ❌ | 161 | 
								| 15/04 | 415.75 | COMPRA  | +3.9% | ✔ | 156 | 
								| 04/04 | 575.72 | VENTA  | -27.8% | ✔ | 157 | 
								| 02/04 | 774.75 | COMPRA  | -25.7% | ❌ | 213 | 
								| 28/03 | 747.98 | VENTA  | +3.6% | ❌ | 214 | 
								| 10/03 | 635.87 | COMPRA  | +17.6% | ✔
                                            👍 | 183 | 
								| 25/02 | 737.63 | CORTO  | -13.8% | ✔ | 163 | 
								| 10/02 | 731.53 | COMPRA  | +0.8% | ✔ | 164 | 
								| 27/01 | 751.14 | CORTO  | -2.6% | ✔ | 161 | 
								| 30/12 | 617.12 | COMPRA  | +21.7% | ✔
                                            👍 | 134 | 
								| 25/11 | 949.99 | VENTA  | -35.0% | ✔ | 135 | 
								| 06/11 | 763.02 | COMPRA  | +24.5% | ✔
                                            👍 | 109 | 
								| 29/10 | 731.74 | CORTO  | +4.3% | ❌ | 115 | 
								| 22/10 | 756.28 | COMPRA  | -3.2% | ❌ | 121 | 
								| 15/10 | 772.48 | VENTA  | -2.1% | ✔ | 121 | 
								| 16/09 | 642.93 | COMPRA  | +20.2% | ✔
                                            👍 | 102 | 
								| 22/07 | 843.98 | VENTA  | -23.8% | ✔ | 102 | 
								| 21/06 | 815.65 | COMPRA  | +3.5% | ✔ | 99 | 
						
					
				 
			 
 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.60%.