| 17/10 | 0.1214 | COMPRA  | +15.3% | ✔ | 115 | 
								| 30/09 | 0.1306 | CORTO  | -7.0% | ✔ | 109 | 
								| 24/09 | 0.1369 | COMPRA  | -4.6% | ❌ | 116 | 
								| 18/09 | 0.1402 | VENTA  | -2.4% | ✔ | 116 | 
								| 08/09 | 0.1366 | COMPRA  | +2.6% | ✔ | 114 | 
								| 04/09 | 0.1346 | CORTO  | +1.5% | ❌ | 117 | 
								| 22/08 | 0.1434 | COMPRA  | -6.1% | ❌ | 126 | 
								| 24/07 | 0.1725 | CORTO  | -16.9% | ✔ | 109 | 
								| 18/07 | 0.1776 | COMPRA  | -2.9% | ❌ | 114 | 
								| 04/07 | 0.1893 | CORTO  | -6.2% | ✔ | 109 | 
								| 30/06 | 0.1765 | COMPRA  | +7.3% | ✔ | 103 | 
								| 23/06 | 0.2150 | VENTA  | -17.9% | ✔ | 103 | 
								| 13/06 | 0.1855 | COMPRA  | +15.9% | ✔
                                            👍 | 90 | 
								| 10/06 | 0.1880 | VENTA  | -1.3% | ✔ | 90 | 
								| 02/06 | 0.1920 | COMPRA  | -2.1% | ❌ | 93 | 
								| 27/05 | 0.1800 | VENTA  | +6.7% | ❌ | 93 | 
								| 02/05 | 0.1910 | COMPRA  | -5.8% | ❌ | 99 | 
						
					
				 
			 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.60%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 17/10 | 0.1214 | COMPRA  | +15.3% | ✔ | 93 | 
								| 30/09 | 0.1306 | CORTO  | -7.0% | ✔ | 88 | 
								| 24/09 | 0.1369 | COMPRA  | -4.6% | ❌ | 93 | 
								| 18/09 | 0.1402 | VENTA  | -2.4% | ✔ | 94 | 
								| 08/09 | 0.1366 | COMPRA  | +2.6% | ✔ | 92 | 
								| 04/09 | 0.1346 | CORTO  | +1.5% | ❌ | 95 | 
								| 22/08 | 0.1434 | COMPRA  | -6.1% | ❌ | 102 | 
								| 24/07 | 0.1725 | CORTO  | -16.9% | ✔ | 88 | 
								| 18/07 | 0.1776 | COMPRA  | -2.9% | ❌ | 92 | 
								| 04/07 | 0.1893 | CORTO  | -6.2% | ✔ | 88 | 
								| 30/06 | 0.1765 | COMPRA  | +7.3% | ✔ | 83 | 
								| 23/06 | 0.2150 | VENTA  | -17.9% | ✔ | 83 | 
								| 13/06 | 0.1855 | COMPRA  | +15.9% | ✔
                                            👍 | 72 | 
								| 10/06 | 0.1880 | VENTA  | -1.3% | ✔ | 73 | 
								| 02/06 | 0.1920 | COMPRA  | -2.1% | ❌ | 75 | 
								| 27/05 | 0.1800 | VENTA  | +6.7% | ❌ | 75 | 
								| 02/05 | 0.1910 | COMPRA  | -5.8% | ❌ | 80 | 
								| 29/04 | 0.1840 | CORTO  | +3.8% | ❌ | 84 | 
								| 25/04 | 0.2010 | COMPRA  | -8.5% | ❌ | 93 | 
								| 12/03 | 0.2313 | CORTO  | -13.1% | ✔ | 84 | 
								| 06/03 | 0.2315 | COMPRA  | -0.1% | ❌ | 85 | 
								| 20/02 | 0.3020 | VENTA  | -23.3% | ✔ | 85 | 
								| 14/02 | 0.2985 | COMPRA  | +1.2% | ✔ | 85 | 
								| 10/02 | 0.2830 | VENTA  | +5.5% | ❌ | 85 | 
								| 29/01 | 0.2463 | COMPRA  | +14.9% | ✔
                                            👍 | 75 | 
								| 27/01 | 0.2297 | VENTA  | +7.2% | ❌ | 75 | 
								| 21/01 | 0.2452 | COMPRA  | -6.3% | ❌ | 81 | 
								| 16/01 | 0.2360 | VENTA  | +3.9% | ❌ | 81 | 
								| 14/01 | 0.2410 | COMPRA  | -2.1% | ❌ | 83 | 
								| 09/01 | 0.2270 | CORTO  | +6.2% | ❌ | 90 | 
								| 07/01 | 0.2375 | COMPRA  | -4.4% | ❌ | 95 | 
								| 03/01 | 0.2397 | VENTA  | -0.9% | ✔ | 96 | 
								| 27/12 | 0.2370 | COMPRA  | +1.1% | ✔ | 95 | 
								| 19/12 | 0.2290 | CORTO  | +3.5% | ❌ | 100 | 
								| 09/12 | 0.2655 | COMPRA  | -13.7% | ❌ | 117 | 
								| 04/12 | 0.2450 | CORTO  | +8.4% | ❌ | 129 | 
								| 18/11 | 0.2645 | COMPRA  | -7.4% | ❌ | 141 | 
								| 01/11 | 0.2950 | CORTO  | -10.3% | ✔ | 130 | 
								| 30/10 | 0.3110 | COMPRA  | -5.1% | ❌ | 138 | 
								| 04/10 | 0.3500 | VENTA  | -11.1% | ✔ | 139 | 
								| 01/10 | 0.3372 | COMPRA  | +3.8% | ✔ | 135 | 
								| 27/09 | 0.3230 | VENTA  | +4.4% | ❌ | 136 | 
								| 23/09 | 0.3149 | COMPRA  | +2.6% | ✔ | 133 | 
								| 17/09 | 0.3145 | VENTA  | +0.1% | ❌ | 134 | 
								| 28/08 | 0.2674 | COMPRA  | +17.6% | ✔
                                            👍 | 115 | 
								| 21/08 | 0.2810 | CORTO  | -4.8% | ✔ | 111 | 
								| 16/08 | 0.2880 | COMPRA  | -2.4% | ❌ | 115 | 
								| 26/07 | 0.2970 | CORTO  | -3.0% | ✔ | 113 | 
								| 19/07 | 0.3135 | COMPRA  | -5.3% | ❌ | 120 | 
								| 15/07 | 0.3050 | CORTO  | +2.8% | ❌ | 125 | 
								| 11/07 | 0.3730 | COMPRA  | -18.2% | ❌ | 155 | 
								| 03/07 | 0.3840 | CORTO  | -2.9% | ✔ | 153 | 
								| 27/06 | 0.3640 | COMPRA  | +5.5% | ✔ | 146 | 
								| 04/06 | 0.6726 | CORTO  | -45.9% | ✔ | 102 | 
								| 21/05 | 0.7240 | COMPRA  | -7.1% | ❌ | 111 | 
								| 16/05 | 0.6565 | VENTA  | +10.3% | ❌ | 111 | 
								| 07/05 | 0.6212 | COMPRA  | +5.7% | ✔ | 106 | 
								| 29/04 | 0.5369 | VENTA  | +15.7% | ❌ | 107 | 
								| 24/04 | 0.4960 | COMPRA  | +8.2% | ✔ | 99 | 
								| 10/04 | 0.4420 | VENTA  | +12.2% | ❌ | 100 | 
								| 28/03 | 0.4227 | COMPRA  | +4.6% | ✔ | 96 | 
								| 20/03 | 0.4015 | CORTO  | +5.3% | ❌ | 103 | 
								| 18/03 | 0.3850 | COMPRA  | +4.3% | ✔ | 100 | 
								| 14/03 | 0.3830 | CORTO  | +0.5% | ❌ | 101 | 
								| 11/03 | 0.4005 | COMPRA  | -4.4% | ❌ | 107 | 
								| 26/02 | 0.4740 | CORTO  | -15.5% | ✔ | 94 | 
								| 20/02 | 0.4531 | COMPRA  | +4.6% | ✔ | 91 | 
								| 29/01 | 0.5430 | CORTO  | -16.6% | ✔ | 79 | 
								| 19/01 | 0.5486 | COMPRA  | -1.0% | ❌ | 81 | 
								| 08/01 | 0.5944 | CORTO  | -7.7% | ✔ | 76 | 
								| 28/12 | 0.6668 | COMPRA  | -10.9% | ❌ | 86 | 
								| 11/12 | 0.6540 | VENTA  | +2.0% | ❌ | 87 | 
								| 30/11 | 0.5564 | COMPRA  | +17.5% | ✔
                                            👍 | 74 | 
								| 27/11 | 0.4800 | CORTO  | +15.9% | ❌ | 89 | 
								| 21/11 | 0.5285 | COMPRA  | -9.2% | ❌ | 99 | 
						
					
				 
			 
 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.60%.