| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 0.9825 | 0.9848 | 0.9791 | 0.9805 | -0.25 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 80.2200 | 80.4200 | 79.5800 | 79.7400 | -0.65 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 0.7742 | 0.7763 | 0.7642 | 0.7662 | -1.05 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 32,005.7400 | 32,998.9900 | 29,150.0100 | 31,011.8000 | -3.11 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 116.8000 | 117.2300 | 116.6900 | 117.0700 | +0.22 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.5698 | 1.5824 | 1.5666 | 1.5799 | +0.68 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.5433 | 1.5519 | 1.5411 | 1.5498 | +0.45 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.0781 | 1.0788 | 1.0744 | 1.0762 | -0.16 |
|
| EURO / ESTERLINA | POSICIÓN CORTA | 0.8849 | 0.8857 | 0.8809 | 0.8846 | -0.06 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 125.9800 | 126.1900 | 125.5600 | 126.0500 | +0.06 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1.2158 | 1.2169 | 1.2056 | 1.2108 | -0.43 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 1.2179 | 1.2204 | 1.2150 | 1.2163 | -0.11 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 142.3200 | 142.8600 | 142.1500 | 142.4600 | +0.12 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1.3734 | 1.3758 | 1.3657 | 1.3686 | -0.34 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.2690 | 1.2822 | 1.2681 | 1.2798 | +0.86 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 0.8867 | 0.8916 | 0.8857 | 0.8887 | +0.24 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 103.6100 | 104.1900 | 103.5600 | 104.0900 | +0.47 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 25.4500 | 25.4800 | 24.6800 | 25.1521 | -1.17 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1,850.2600 | 1,852.8600 | 1,830.8000 | 1,841.0496 | -0.53 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / ESTERLINA | POS. EN EFECTIVO | 0.5636 | 0.5645 | 0.5589 | 0.5596 | -0.76 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / ESTERLINA | POS. EN EFECTIVO | 0.5733 | 0.5737 | 0.5698 | 0.5706 | -0.47 |
|
| FRANCO SUIZO / ESTERLINA | POSICIÓN CORTA | 0.8206 | 0.8226 | 0.8189 | 0.8216 | +0.11 |
|
| YUAN CHINO / ESTERLINA | POS. EN EFECTIVO | 0.1126 | 0.1129 | 0.1123 | 0.1126 | 0.00 |
|
| EURO / ESTERLINA | POSICIÓN CORTA | 0.8849 | 0.8857 | 0.8809 | 0.8846 | -0.06 |
|
| DÓLAR DE HONG-KONG / ESTERLINA | POSICIÓN CORTA | 0.0939 | 0.0944 | 0.0937 | 0.0942 | +0.32 |
|
| RUPIA INDIA / ESTERLINA | POSICIÓN LARGA | 0.9982 | 1.0018 | 0.9967 | 0.9995 | +0.12 |
|
| YENES JAPONESES / ESTERLINA | POSICIÓN CORTA | 0.7023 | 0.7032 | 0.6997 | 0.7016 | -0.13 |
|
| EL COREANO GANÓ / ESTERLINA | VENTA CORTA | 0.6599 | 0.6606 | 0.6568 | 0.6590 | -0.15 |
|
| RUPIA PAQUISTANÍ / ESTERLINA | POSICIÓN LARGA | 0.4521 | 0.4547 | 0.4513 | 0.4537 | +0.33 |
|
| CORONA SUECA / ESTERLINA | VENTA CORTA | 0.0877 | 0.0878 | 0.0870 | 0.0874 | -0.34 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / ESTERLINA | POSICIÓN LARGA | 0.7279 | 0.7321 | 0.7265 | 0.7305 | +0.34 |
|
| PLATA / ESTERLINA | POSICIÓN LARGA | 18.5180 | 18.5466 | 18.0555 | 18.4368 | -0.45 |
|
| ORO / ESTERLINA | POSICIÓN CORTA | 1,346.9300 | 1,350.5800 | 1,339.4200 | 1,346.6700 | -0.03 |